Endoscopio articolato Advanced 1080P doppia lente con display 5" e cavo flessibile

Item IDv1|396791810213|0StatusACTIVE_SEEN
Sellerdirect-wholesale-clubMarketplaceEBAY_IT
First Seen2026-08-14 10:25:55.867481+02:00Last Seen2026-09-29 18:50:14.316063+02:00
First Seen Run16Last Seen Run203
Missed Valid Runs0Reappearance Count0
Observed Days On Market46.35021352525463eBay Listing Age Days459.8504434729514
eBay URLhttps://www.ebay.it/itm/396791810213?hash=item5c62a288a5:g:cioAAOSwkzVoXcge

Classification

Manufacturer-Product TypeSPARE_PART_OTHER
Model-Related Model-
RoleSPARE_PARTMedical ScopeMEDICAL
Normalized ConditionNEWOverall Confidence0.54
MethodHEURISTIC,TITLE_EXACTVersion1
Manual OverridenoClassified At2026-08-14 16:32:45.795460+02:00

Price / Condition Snapshot History

Collected AtAsking PriceCurrencyShippingConditionBuying OptionsAvailabilityQty
2026-09-29 18:50:14.316063+02:00 247.83 EUR 40.08 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-29 12:48:46.537760+02:00 247.83 EUR 40.08 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-29 06:47:17.732874+02:00 247.40 EUR 40.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-29 00:45:49.529518+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-28 18:44:19.184410+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-28 12:42:52.545230+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-28 06:41:24.868819+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-28 00:39:56.723652+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-27 18:38:27.701501+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-27 12:36:57.379516+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-27 06:35:29.593709+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-27 00:33:56.926654+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-26 18:32:25.208156+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-26 12:30:50.995695+02:00 235.03 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-26 06:29:22.463307+02:00 235.25 EUR 39.75 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-26 00:27:47.351636+02:00 235.25 EUR 39.75 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-25 12:24:53.465743+02:00 235.25 EUR 39.75 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-25 06:23:27.722255+02:00 235.21 EUR 39.75 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-25 00:22:00.231488+02:00 235.21 EUR 39.75 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-24 18:20:32.247601+02:00 235.21 EUR 39.75 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-24 12:19:01.936684+02:00 235.21 EUR 39.75 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-24 06:17:31.624948+02:00 233.84 EUR 39.51 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-24 00:16:02.787358+02:00 233.84 EUR 39.51 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-23 18:14:28.887090+02:00 233.84 EUR 39.51 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-23 12:13:01.619447+02:00 233.84 EUR 39.51 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-23 06:11:29.298364+02:00 233.51 EUR 39.46 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-23 00:09:58.729390+02:00 233.51 EUR 39.46 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-22 18:08:25.301062+02:00 233.51 EUR 39.46 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-22 12:06:57.129052+02:00 233.51 EUR 39.46 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-22 06:05:26.504326+02:00 233.08 EUR 39.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-22 00:03:51.121522+02:00 233.08 EUR 39.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-21 18:02:11.688777+02:00 233.08 EUR 39.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-21 05:59:09.303707+02:00 233.08 EUR 39.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-20 23:57:40.624756+02:00 233.08 EUR 39.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-20 17:56:09.791426+02:00 245.35 EUR 39.68 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-20 11:54:38.931496+02:00 259.16 EUR 40.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-20 05:53:09.514178+02:00 259.16 EUR 40.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-19 23:51:44.359664+02:00 259.16 EUR 40.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-19 17:50:17.238142+02:00 259.16 EUR 40.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-19 11:48:43.560222+02:00 259.16 EUR 40.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-19 05:47:10.624813+02:00 259.38 EUR 40.05 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-18 23:45:37.779385+02:00 259.38 EUR 40.05 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-18 17:44:02.302826+02:00 259.38 EUR 40.05 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-18 11:42:29.563810+02:00 259.38 EUR 40.05 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-18 05:40:45.599609+02:00 259.63 EUR 40.09 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-17 23:39:12.062889+02:00 259.63 EUR 40.09 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-17 17:37:40.141665+02:00 259.63 EUR 40.09 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-17 11:36:09.098231+02:00 259.63 EUR 40.09 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-17 05:34:40.516639+02:00 257.86 EUR 39.81 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-16 23:33:06.917594+02:00 257.86 EUR 39.81 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-16 17:31:37.281275+02:00 257.86 EUR 39.81 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-16 11:30:05.811103+02:00 257.86 EUR 39.81 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-16 05:28:34.851821+02:00 257.75 EUR 39.80 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-15 23:26:57.676316+02:00 257.75 EUR 39.80 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-15 17:25:24.031351+02:00 257.75 EUR 39.80 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-15 11:23:54.600853+02:00 257.75 EUR 39.80 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-15 05:22:24.739408+02:00 256.63 EUR 39.62 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-14 23:20:52.165301+02:00 256.63 EUR 39.62 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-14 17:19:23.388574+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-14 11:17:57.554927+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-14 05:16:28.839181+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-13 23:14:55.265628+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-13 17:13:22.351910+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-13 11:11:51.274238+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-13 05:10:14.163525+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-12 23:08:44.153248+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-12 17:07:12.522775+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-12 11:05:47.956158+02:00 210.35 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-12 05:04:15.770174+02:00 210.12 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-11 23:02:42.454827+02:00 210.12 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-11 17:01:07.840949+02:00 210.12 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-11 10:59:40.720413+02:00 210.12 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-11 04:58:11.086257+02:00 209.74 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-10 22:56:36.959242+02:00 209.74 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-10 16:55:07.908846+02:00 209.74 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-10 10:53:42.017573+02:00 209.74 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-10 04:52:14.727374+02:00 209.90 EUR - New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-09 22:50:46.143395+02:00 256.08 EUR 39.54 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-09 16:49:17.503835+02:00 256.08 EUR 39.54 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-09 10:47:51.219031+02:00 291.77 EUR 40.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-08 22:44:51.584319+02:00 291.79 EUR 40.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-08 16:43:19.412628+02:00 291.79 EUR 40.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-08 10:41:49.061831+02:00 291.79 EUR 40.39 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-08 04:40:19.116626+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-07 16:37:07.915764+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-07 10:35:35.388625+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-07 04:33:59.183773+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-06 22:32:21.335291+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-06 16:30:47.333065+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-06 10:29:12.241321+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-06 04:27:41.092845+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-05 22:26:02.257936+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-05 16:24:20.915450+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-05 10:22:24.293150+02:00 292.02 EUR 40.43 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-05 04:20:50.178147+02:00 291.72 EUR 40.38 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-04 22:19:11.743739+02:00 299.06 EUR 40.56 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-04 16:17:32.386517+02:00 281.12 EUR 40.13 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-04 10:15:54.572362+02:00 281.12 EUR 40.13 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-04 04:14:18.769816+02:00 264.03 EUR 39.83 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-03 22:12:43.172117+02:00 264.03 EUR 39.83 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-03 16:11:08.402764+02:00 264.03 EUR 39.83 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-03 10:09:33.419577+02:00 300.04 EUR 40.69 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-03 04:07:58.342229+02:00 263.92 EUR 39.81 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-02 22:06:22.704533+02:00 263.92 EUR 39.81 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-02 16:04:43.765434+02:00 263.92 EUR 39.81 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-02 10:03:06.943566+02:00 299.91 EUR 40.67 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-02 04:01:29.994752+02:00 263.35 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-01 21:59:55.640308+02:00 263.35 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-01 15:58:21.531176+02:00 263.35 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-01 09:56:44.762044+02:00 263.35 EUR 39.72 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-01 03:55:14.911953+02:00 264.10 EUR 39.84 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-31 21:53:38.979416+02:00 264.10 EUR 39.84 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-31 15:52:03.827031+02:00 264.10 EUR 39.84 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-31 09:50:31.801155+02:00 239.04 EUR 39.25 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-31 03:49:04.207813+02:00 215.13 EUR 38.67 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-30 21:47:34.145129+02:00 215.13 EUR 38.67 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-30 09:44:30.859317+02:00 215.13 EUR 38.67 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-29 21:41:33.293709+02:00 215.13 EUR 38.67 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-29 15:40:07.066554+02:00 215.13 EUR 38.67 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-29 09:38:38.098138+02:00 239.04 EUR 39.25 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-29 03:37:09.881338+02:00 213.88 EUR 38.45 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-28 21:35:32.099404+02:00 213.88 EUR 38.45 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-28 15:34:01.930949+02:00 213.88 EUR 38.45 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-28 09:32:32.217544+02:00 213.88 EUR 38.45 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-28 03:31:03.351618+02:00 213.91 EUR 38.45 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-27 21:29:36.832147+02:00 213.91 EUR 38.45 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-27 11:35:50.385304+02:00 237.69 EUR 39.03 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-27 05:34:27.628069+02:00 213.47 EUR 38.37 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-26 23:32:54.110696+02:00 213.47 EUR 38.37 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-26 11:46:55.309424+02:00 213.47 EUR 38.37 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-26 05:45:30.588024+02:00 213.67 EUR 38.41 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-25 23:43:42.973054+02:00 213.67 EUR 38.41 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-25 17:41:36.585089+02:00 213.67 EUR 38.41 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-25 11:40:07.706482+02:00 213.67 EUR 38.41 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-25 05:38:41.793068+02:00 237.12 EUR 38.93 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-24 23:37:10.627902+02:00 237.12 EUR 38.93 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-24 17:35:38.401897+02:00 237.12 EUR 38.93 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-24 11:34:10.140002+02:00 213.40 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-24 05:32:46.414097+02:00 213.40 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-23 23:31:15.904039+02:00 213.40 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-23 17:29:46.063801+02:00 213.40 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-23 11:28:15.537342+02:00 237.12 EUR 38.93 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-23 05:26:49.943213+02:00 213.40 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-22 23:25:12.874096+02:00 213.40 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-22 17:23:40.183826+02:00 213.40 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-22 11:22:05.698595+02:00 237.12 EUR 38.93 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-22 05:20:37.531090+02:00 213.42 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-21 23:19:07.870002+02:00 213.42 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-21 17:17:33.997948+02:00 213.42 EUR 38.36 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-21 11:15:57.903304+02:00 237.14 EUR 38.94 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-19 05:01:50.527142+02:00 215.22 EUR 38.69 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-18 23:00:05.721197+02:00 215.22 EUR 38.69 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-18 16:58:27.964640+02:00 215.22 EUR 38.69 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-18 10:56:49.595944+02:00 215.22 EUR 38.69 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-18 04:55:11.544189+02:00 221.43 EUR 38.87 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-17 22:53:35.899386+02:00 221.43 EUR 38.87 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-17 16:52:01.689430+02:00 221.43 EUR 38.87 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-17 10:50:28.188096+02:00 221.43 EUR 38.87 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-17 04:49:01.748576+02:00 210.35 EUR 38.60 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-16 22:47:29.224150+02:00 210.35 EUR 38.60 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-16 16:45:56.828634+02:00 210.35 EUR 38.60 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-16 10:44:27.954439+02:00 210.35 EUR 38.60 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-16 04:43:02.143997+02:00 210.35 EUR 38.60 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-15 22:41:25.020960+02:00 210.35 EUR 38.60 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-15 16:39:55.437536+02:00 210.35 EUR 38.60 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-15 10:38:24.059007+02:00 210.35 EUR 38.60 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-15 04:36:52.606956+02:00 222.23 EUR 39.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-14 22:35:12.751546+02:00 222.23 EUR 39.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-14 15:56:01.246994+02:00 222.23 EUR 39.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-14 15:42:59.294516+02:00 222.23 EUR 39.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-14 15:36:21.394660+02:00 222.23 EUR 39.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-14 11:13:49.860180+02:00 222.23 EUR 39.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-14 11:10:30.118507+02:00 222.23 EUR 39.01 New ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-08-14 10:56:21.538046+02:00 222.23 EUR 39.01 New [] - -
2026-08-14 10:52:55.303198+02:00 222.23 EUR 39.01 New [] - -
2026-08-14 10:48:51.233417+02:00 222.23 EUR 39.01 New [] - -
2026-08-14 10:38:05.583909+02:00 222.23 EUR 39.01 New [] - -
2026-08-14 10:36:04.501399+02:00 222.23 EUR 39.01 New [] - -
2026-08-14 10:32:25.949191+02:00 222.23 EUR 39.01 New [] - -
2026-08-14 10:29:21.389023+02:00 222.23 EUR 39.01 New [] - -
2026-08-14 10:25:55.867481+02:00 222.23 EUR 39.01 New [] - -

Events

Occurred AtTypeRunSourceMetadata
2026-09-29 12:48:46.537760+02:00 PRICE_CHANGED 202 OBSERVED {'old_price': '247.40', 'new_price': '247.83', 'absolute_change': '0.43', 'percentage_change': 0.17380759902991108, 'currency': 'EUR'}
2026-09-29 06:47:17.732874+02:00 PRICE_CHANGED 201 OBSERVED {'old_price': '235.03', 'new_price': '247.40', 'absolute_change': '12.37', 'percentage_change': 5.2631578947368425, 'currency': 'EUR'}
2026-09-26 12:30:50.995695+02:00 PRICE_CHANGED 190 OBSERVED {'old_price': '235.25', 'new_price': '235.03', 'absolute_change': '-0.22', 'percentage_change': -0.09351753453772582, 'currency': 'EUR'}
2026-09-25 12:24:53.465743+02:00 PRICE_CHANGED 186 OBSERVED {'old_price': '235.21', 'new_price': '235.25', 'absolute_change': '0.04', 'percentage_change': 0.01700607967348327, 'currency': 'EUR'}
2026-09-24 12:19:01.936684+02:00 PRICE_CHANGED 182 OBSERVED {'old_price': '233.84', 'new_price': '235.21', 'absolute_change': '1.37', 'percentage_change': 0.5858706808073897, 'currency': 'EUR'}
2026-09-23 12:13:01.619447+02:00 PRICE_CHANGED 178 OBSERVED {'old_price': '233.51', 'new_price': '233.84', 'absolute_change': '0.33', 'percentage_change': 0.14132157081067193, 'currency': 'EUR'}
2026-09-22 12:06:57.129052+02:00 PRICE_CHANGED 174 OBSERVED {'old_price': '233.08', 'new_price': '233.51', 'absolute_change': '0.43', 'percentage_change': 0.1844860133859619, 'currency': 'EUR'}
2026-09-20 23:57:40.624756+02:00 PRICE_CHANGED 168 OBSERVED {'old_price': '245.35', 'new_price': '233.08', 'absolute_change': '-12.27', 'percentage_change': -5.001018952516812, 'currency': 'EUR'}
2026-09-20 17:56:09.791426+02:00 PRICE_CHANGED 167 OBSERVED {'old_price': '259.16', 'new_price': '245.35', 'absolute_change': '-13.81', 'percentage_change': -5.328754437413181, 'currency': 'EUR'}
2026-09-19 11:48:43.560222+02:00 PRICE_CHANGED 162 OBSERVED {'old_price': '259.38', 'new_price': '259.16', 'absolute_change': '-0.22', 'percentage_change': -0.08481764206955046, 'currency': 'EUR'}
2026-09-18 11:42:29.563810+02:00 PRICE_CHANGED 158 OBSERVED {'old_price': '259.63', 'new_price': '259.38', 'absolute_change': '-0.25', 'percentage_change': -0.09629087547663984, 'currency': 'EUR'}
2026-09-17 11:36:09.098231+02:00 PRICE_CHANGED 154 OBSERVED {'old_price': '257.86', 'new_price': '259.63', 'absolute_change': '1.77', 'percentage_change': 0.6864189870472349, 'currency': 'EUR'}
2026-09-16 11:30:05.811103+02:00 PRICE_CHANGED 150 OBSERVED {'old_price': '257.75', 'new_price': '257.86', 'absolute_change': '0.11', 'percentage_change': 0.04267701260911736, 'currency': 'EUR'}
2026-09-15 11:23:54.600853+02:00 PRICE_CHANGED 146 OBSERVED {'old_price': '256.63', 'new_price': '257.75', 'absolute_change': '1.12', 'percentage_change': 0.43642598293262674, 'currency': 'EUR'}
2026-09-14 23:20:52.165301+02:00 PRICE_CHANGED 144 OBSERVED {'old_price': '210.35', 'new_price': '256.63', 'absolute_change': '46.28', 'percentage_change': 22.00142619443784, 'currency': 'EUR'}
2026-09-12 11:05:47.956158+02:00 PRICE_CHANGED 134 OBSERVED {'old_price': '210.12', 'new_price': '210.35', 'absolute_change': '0.23', 'percentage_change': 0.10946126023224824, 'currency': 'EUR'}
2026-09-11 10:59:40.720413+02:00 PRICE_CHANGED 130 OBSERVED {'old_price': '209.74', 'new_price': '210.12', 'absolute_change': '0.38', 'percentage_change': 0.18117669495565938, 'currency': 'EUR'}
2026-09-10 10:53:42.017573+02:00 PRICE_CHANGED 126 OBSERVED {'old_price': '209.90', 'new_price': '209.74', 'absolute_change': '-0.16', 'percentage_change': -0.07622677465459743, 'currency': 'EUR'}
2026-09-10 04:52:14.727374+02:00 PRICE_CHANGED 125 OBSERVED {'old_price': '256.08', 'new_price': '209.90', 'absolute_change': '-46.18', 'percentage_change': -18.03342705404561, 'currency': 'EUR'}
2026-09-09 16:49:17.503835+02:00 PRICE_CHANGED 123 OBSERVED {'old_price': '291.77', 'new_price': '256.08', 'absolute_change': '-35.69', 'percentage_change': -12.232237721492957, 'currency': 'EUR'}
2026-09-09 10:47:51.219031+02:00 PRICE_CHANGED 122 OBSERVED {'old_price': '291.79', 'new_price': '291.77', 'absolute_change': '-0.02', 'percentage_change': -0.006854244490900991, 'currency': 'EUR'}
2026-09-08 10:41:49.061831+02:00 PRICE_CHANGED 118 OBSERVED {'old_price': '292.02', 'new_price': '291.79', 'absolute_change': '-0.23', 'percentage_change': -0.07876172864872269, 'currency': 'EUR'}
2026-09-05 10:22:24.293150+02:00 PRICE_CHANGED 106 OBSERVED {'old_price': '291.72', 'new_price': '292.02', 'absolute_change': '0.30', 'percentage_change': 0.10283833813245578, 'currency': 'EUR'}
2026-09-05 04:20:50.178147+02:00 PRICE_CHANGED 105 OBSERVED {'old_price': '299.06', 'new_price': '291.72', 'absolute_change': '-7.34', 'percentage_change': -2.454356985220357, 'currency': 'EUR'}
2026-09-04 22:19:11.743739+02:00 PRICE_CHANGED 104 OBSERVED {'old_price': '281.12', 'new_price': '299.06', 'absolute_change': '17.94', 'percentage_change': 6.381616391576551, 'currency': 'EUR'}
2026-09-04 10:15:54.572362+02:00 PRICE_CHANGED 102 OBSERVED {'old_price': '264.03', 'new_price': '281.12', 'absolute_change': '17.09', 'percentage_change': 6.472749308790668, 'currency': 'EUR'}
2026-09-03 16:11:08.402764+02:00 PRICE_CHANGED 99 OBSERVED {'old_price': '300.04', 'new_price': '264.03', 'absolute_change': '-36.01', 'percentage_change': -12.001733102253032, 'currency': 'EUR'}
