Stryker 502-904-030 4mm 30° Precisione Occhi Ideale HD Artroscopio Autoclavabile

Item IDv1|287560609009|0StatusACTIVE_SEEN
SellerrelinksurgicalMarketplaceEBAY_IT
First Seen2026-09-02 16:04:43.765434+02:00Last Seen2026-09-29 18:50:14.316063+02:00
First Seen Run95Last Seen Run203
Missed Valid Runs0Reappearance Count0
Observed Days On Market27.11493692857639eBay Listing Age Days27.249644861840277
eBay URLhttps://www.ebay.it/itm/287560609009?hash=item42f3f2acf1:g:EPwAAeSwuTdqmHXy

Classification

No classification available yet for this listing.

Price / Condition Snapshot History

Collected AtAsking PriceCurrencyShippingConditionBuying OptionsAvailabilityQty
2026-09-29 18:50:14.316063+02:00 175.01 EUR 100.87 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-29 12:48:46.537760+02:00 175.01 EUR 100.87 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-29 06:47:17.732874+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-29 00:45:49.529518+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-28 18:44:19.184410+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-28 12:42:52.545230+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-28 06:41:24.868819+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-28 00:39:56.723652+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-27 18:38:27.701501+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-27 12:36:57.379516+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-27 06:35:29.593709+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-27 00:33:56.926654+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-26 18:32:25.208156+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-26 12:30:50.995695+02:00 174.70 EUR 100.69 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-26 06:29:22.463307+02:00 174.87 EUR 100.79 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-26 00:27:47.351636+02:00 174.87 EUR 100.79 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-25 12:24:53.465743+02:00 174.87 EUR 100.79 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-25 06:23:27.722255+02:00 174.84 EUR 100.77 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-25 00:22:00.231488+02:00 174.84 EUR 100.77 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-24 18:20:32.247601+02:00 174.84 EUR 100.77 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-24 12:19:01.936684+02:00 174.84 EUR 100.77 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-24 06:17:31.624948+02:00 173.81 EUR 100.18 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-24 00:16:02.787358+02:00 173.81 EUR 100.18 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-23 18:14:28.887090+02:00 173.81 EUR 100.18 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-23 12:13:01.619447+02:00 173.81 EUR 100.18 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-23 06:11:29.298364+02:00 173.57 EUR 100.04 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-23 00:09:58.729390+02:00 173.57 EUR 100.04 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-22 18:08:25.301062+02:00 173.57 EUR 100.04 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-22 12:06:57.129052+02:00 173.57 EUR 100.04 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-22 06:05:26.504326+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-22 00:03:51.121522+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-21 18:02:11.688777+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-21 05:59:09.303707+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-20 23:57:40.624756+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-20 17:56:09.791426+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-20 11:54:38.931496+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-20 05:53:09.514178+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-19 23:51:44.359664+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-19 17:50:17.238142+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-19 11:48:43.560222+02:00 173.25 EUR 99.86 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-19 05:47:10.624813+02:00 173.41 EUR 99.95 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-18 23:45:37.779385+02:00 173.41 EUR 99.95 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-18 17:44:02.302826+02:00 173.41 EUR 99.95 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-18 11:42:29.563810+02:00 173.41 EUR 99.95 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-18 05:40:45.599609+02:00 173.57 EUR 100.04 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-17 23:39:12.062889+02:00 173.57 EUR 100.04 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-17 17:37:40.141665+02:00 173.57 EUR 100.04 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-17 11:36:09.098231+02:00 173.57 EUR 100.04 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-17 05:34:40.516639+02:00 172.38 EUR 99.36 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-16 23:33:06.917594+02:00 172.38 EUR 99.36 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-16 17:31:37.281275+02:00 172.38 EUR 99.36 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-16 05:28:34.851821+02:00 172.31 EUR 99.32 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-15 23:26:57.676316+02:00 172.31 EUR 99.32 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-15 17:25:24.031351+02:00 172.31 EUR 99.32 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-15 11:23:54.600853+02:00 172.31 EUR 99.32 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-15 05:22:24.739408+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-14 23:20:52.165301+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-14 17:19:23.388574+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-14 11:17:57.554927+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-14 05:16:28.839181+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-13 23:14:55.265628+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-13 17:13:22.351910+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-13 05:10:14.163525+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-12 23:08:44.153248+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-12 17:07:12.522775+02:00 171.57 EUR 98.89 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-12 05:04:15.770174+02:00 171.37 EUR 98.78 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-11 23:02:42.454827+02:00 171.37 EUR 98.78 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-11 17:01:07.840949+02:00 171.37 EUR 98.78 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-11 10:59:40.720413+02:00 171.37 EUR 98.78 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-11 04:58:11.086257+02:00 171.07 EUR 98.60 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-10 10:53:42.017573+02:00 171.07 EUR 98.60 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-10 04:52:14.727374+02:00 171.20 EUR 98.68 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-09 22:50:46.143395+02:00 171.20 EUR 98.68 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-09 16:49:17.503835+02:00 171.20 EUR 98.68 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-08 22:44:51.584319+02:00 171.21 EUR 98.68 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-08 16:43:19.412628+02:00 171.21 EUR 98.68 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-08 10:41:49.061831+02:00 171.21 EUR 98.68 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-08 04:40:19.116626+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-07 22:38:44.434593+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-07 16:37:07.915764+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-07 10:35:35.388625+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-07 04:33:59.183773+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-06 22:32:21.335291+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-06 16:30:47.333065+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-06 10:29:12.241321+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-06 04:27:41.092845+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-05 22:26:02.257936+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-05 16:24:20.915450+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-05 10:22:24.293150+02:00 171.34 EUR 98.76 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-05 04:20:50.178147+02:00 171.17 EUR 98.66 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-04 22:19:11.743739+02:00 171.17 EUR 98.66 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-04 16:17:32.386517+02:00 171.17 EUR 98.66 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-04 10:15:54.572362+02:00 171.17 EUR 98.66 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-04 04:14:18.769816+02:00 171.73 EUR 98.98 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-03 22:12:43.172117+02:00 171.73 EUR 98.98 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-03 16:11:08.402764+02:00 171.73 EUR 98.98 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-03 10:09:33.419577+02:00 171.73 EUR 98.98 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-03 04:07:58.342229+02:00 171.66 EUR 98.94 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-02 22:06:22.704533+02:00 171.66 EUR 98.94 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -
2026-09-02 16:04:43.765434+02:00 171.66 EUR 98.94 Used ['BEST_OFFER', 'FIXED_PRICE'] - -

Events

Occurred AtTypeRunSourceMetadata
2026-09-29 12:48:46.537760+02:00 PRICE_CHANGED 202 OBSERVED {'old_price': '174.70', 'new_price': '175.01', 'absolute_change': '0.31', 'percentage_change': 0.17744705208929593, 'currency': 'EUR'}
2026-09-26 12:30:50.995695+02:00 PRICE_CHANGED 190 OBSERVED {'old_price': '174.87', 'new_price': '174.70', 'absolute_change': '-0.17', 'percentage_change': -0.0972150740550123, 'currency': 'EUR'}
2026-09-25 12:24:53.465743+02:00 PRICE_CHANGED 186 OBSERVED {'old_price': '174.84', 'new_price': '174.87', 'absolute_change': '0.03', 'percentage_change': 0.017158544955387784, 'currency': 'EUR'}
2026-09-24 12:19:01.936684+02:00 PRICE_CHANGED 182 OBSERVED {'old_price': '173.81', 'new_price': '174.84', 'absolute_change': '1.03', 'percentage_change': 0.5926011161613256, 'currency': 'EUR'}
2026-09-23 12:13:01.619447+02:00 PRICE_CHANGED 178 OBSERVED {'old_price': '173.57', 'new_price': '173.81', 'absolute_change': '0.24', 'percentage_change': 0.138272742985539, 'currency': 'EUR'}
2026-09-22 12:06:57.129052+02:00 PRICE_CHANGED 174 OBSERVED {'old_price': '173.25', 'new_price': '173.57', 'absolute_change': '0.32', 'percentage_change': 0.1847041847041847, 'currency': 'EUR'}
2026-09-19 11:48:43.560222+02:00 PRICE_CHANGED 162 OBSERVED {'old_price': '173.41', 'new_price': '173.25', 'absolute_change': '-0.16', 'percentage_change': -0.0922668819560579, 'currency': 'EUR'}
2026-09-18 11:42:29.563810+02:00 PRICE_CHANGED 158 OBSERVED {'old_price': '173.57', 'new_price': '173.41', 'absolute_change': '-0.16', 'percentage_change': -0.09218182865702598, 'currency': 'EUR'}
2026-09-17 11:36:09.098231+02:00 PRICE_CHANGED 154 OBSERVED {'old_price': '172.38', 'new_price': '173.57', 'absolute_change': '1.19', 'percentage_change': 0.6903353057199211, 'currency': 'EUR'}
2026-09-16 17:31:37.281275+02:00 PRICE_CHANGED 151 OBSERVED {'old_price': '172.31', 'new_price': '172.38', 'absolute_change': '0.07', 'percentage_change': 0.04062445592246532, 'currency': 'EUR'}
2026-09-15 11:23:54.600853+02:00 PRICE_CHANGED 146 OBSERVED {'old_price': '171.57', 'new_price': '172.31', 'absolute_change': '0.74', 'percentage_change': 0.4313108352276039, 'currency': 'EUR'}
2026-09-12 17:07:12.522775+02:00 PRICE_CHANGED 135 OBSERVED {'old_price': '171.37', 'new_price': '171.57', 'absolute_change': '0.20', 'percentage_change': 0.11670654140164556, 'currency': 'EUR'}
2026-09-11 10:59:40.720413+02:00 PRICE_CHANGED 130 OBSERVED {'old_price': '171.07', 'new_price': '171.37', 'absolute_change': '0.30', 'percentage_change': 0.1753668089086339, 'currency': 'EUR'}
2026-09-10 10:53:42.017573+02:00 PRICE_CHANGED 126 OBSERVED {'old_price': '171.20', 'new_price': '171.07', 'absolute_change': '-0.13', 'percentage_change': -0.07593457943925233, 'currency': 'EUR'}
2026-09-09 16:49:17.503835+02:00 PRICE_CHANGED 123 OBSERVED {'old_price': '171.21', 'new_price': '171.20', 'absolute_change': '-0.01', 'percentage_change': -0.005840780328251855, 'currency': 'EUR'}
2026-09-08 10:41:49.061831+02:00 PRICE_CHANGED 118 OBSERVED {'old_price': '171.34', 'new_price': '171.21', 'absolute_change': '-0.13', 'percentage_change': -0.07587253414264036, 'currency': 'EUR'}
2026-09-05 10:22:24.293150+02:00 PRICE_CHANGED 106 OBSERVED {'old_price': '171.17', 'new_price': '171.34', 'absolute_change': '0.17', 'percentage_change': 0.09931646900741953, 'currency': 'EUR'}
2026-09-04 10:15:54.572362+02:00 PRICE_CHANGED 102 OBSERVED {'old_price': '171.73', 'new_price': '171.17', 'absolute_change': '-0.56', 'percentage_change': -0.32609328597216564, 'currency': 'EUR'}
2026-09-03 10:09:33.419577+02:00 PRICE_CHANGED 98 OBSERVED {'old_price': '171.66', 'new_price': '171.73', 'absolute_change': '0.07', 'percentage_change': 0.04077828265175346, 'currency': 'EUR'}
2026-09-02 16:04:43.765434+02:00 FIRST_SEEN 95 OBSERVED {'new_to_dataset': True}